Прайс-лист на бетон
Товарный бетон
Керамзитобетон
Тощий бетон
Бетонный раствор
Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб | Количество кубов |
---|---|---|---|
М100 | B7,5 (гравий) П4 F100 W2 | 3200 ₽ |
|
М100 | B7,5 (гранит) П4 F100 W2 | 3550 ₽ |
|
М150 | B12,5 (гравий) П4 F100 W2 | 3400 ₽ |
|
М150 | B12,5 (гранит) П4 F100 W2 | 3750 ₽ |
|
М200 | B15 (гравий) П4 F100 W4 | 3450 ₽ |
|
М200 | B15 (гранит) П4 F150 W4 | 3800 ₽ |
|
M250 | B20 (гравий) П4 F150 W4 | 3550 ₽ |
|
M250 | B20 (гранит) П4 F150 W4 | 3900 ₽ |
|
M300 | B22,5 (гравий) П4 F150 W6 | 3700 ₽ |
|
M300 | B22,5 (гранит) П4 F150 W6 | 4100 ₽ |
|
M350 | B25 (гравий) П4 F200 W8 | 3900 ₽ |
|
M350 | B25 (гранит) П4 F200 W8 | 4200 ₽ |
|
M400 | B30 (гравий) П4 F200 W10 | 4150 ₽ |
|
M400 | B30 (гранит) П4 F200 W10 | 4500 ₽ |
|
M450 | B35 (гранит) П4 F200 W12 | 4650 ₽ |
|
M500 | B40 (гранит) П4 F200 W14 | 4750 ₽ |
|
Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб | Количество кубов |
---|---|---|---|
М100 | Керамзитобетон B7,5 (керамзит) | 3050 ₽ |
|
М150 | Керамзитобетон B12,5 (керамзит) | 3250 ₽ |
|
M200 | Керамзитобетон B15 (керамзит) | 3350 ₽ |
|
M250 | Керамзитобетон B20 (керамзит) | 3350 ₽ |
|
Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб | Количество кубов |
---|---|---|---|
М100 | Тощий бетон Ж4 F100 W2 B7,5 | 2900 ₽ |
|
М150 | Тощий бетон Ж4 F100 W2 B12,5 | 3100 ₽ |
|
М200 | Тощий бетон Ж4 F100 W2 B15 | 3250 ₽ |
|
Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб | Количество кубов |
---|---|---|---|
M75 | Раствор М75 ПК 1-4 | 2600 ₽ |
|
M100 | Раствор М100 ПК 1-4 | 2750 ₽ |
|
M150 | Раствор М150 ПК 1-4 | 2900 ₽ |
|
M200 | Раствор М200 ПК 1-4 / Пескобетон М200 | 3050 ₽ |
|
M250 | Раствор М250 ПК 1-4 / Пескобетон М250 | 3200 ₽ |
|
M300 | Раствор М300 ПК 1-4 / Пескобетон М300 | 3350 ₽ |
|
Получите скидку 50% на доставку бетона
Отправьте заявку и получите скидку 50% на доставку бетона по Москве и Московской области
Получить скидку